| Xiaomi Redmi 4 Prime VS Xiaomi Redmi Note 4 |
||
| Merk | Xiaomi Redmi 4 Prime | Xiaomi Redmi Note 4 |
| Pictures | ||
| NETWORK | |||
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA |
HSPA, LTE HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 20(800), 38(2600), 40(2300) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | Yes | |
| EDGE | Yes | Yes | |
Note For Network : Jika dilihat dari keterangan network.
| LAUNCH | ||
| Announced | 2016, November | 2017, January |
| Status | Available. Released 2016, November | Available. Released 2017, January |
Note For Launch : Jika dilihat dari keterangan launch Redmi Note 4 belum lama rilis alias keluaran terbaru.
| BODY | ||
| Dimensions | 141.3 x 69.6 x 8.9 mm (5.56 x 2.74 x 0.35 in) | 151 x 76 x 8.5 mm (5.94 x 2.99 x 0.33 in) |
| Weight | 156 g (5.50 oz) | 165 g (5.82 oz) |
| Build | Front glass, aluminum body | Front glass, aluminum body |
| SIM | Hybrid Dual SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
Note For Body: Jika dilihat dari keterangan body maka keduanya memiliki spesifikasi yang sama.
| DISPLAY | ||
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~70.1% screen-to-body ratio) | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| User Interface | MIUI 8 | MIUI 10 |
| Protection | - | - |
| Multitouch | Yes | Yes |
Note For Display: Jika dilihat dari keterangan display maka Redmi 4 Pro lebih unggul dari Redmi 4 Prime.
| PLATFORM | ||
| OS | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 506 | Adreno 506 |
Note For Platform: Jika dilihat dari keterangan platform maka keduanya seimbang.
| MEMORY | ||
| Card slot | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
| Internal | 32 GB, 3 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM; 64 GB, 3 GB RAM (China only) |
Note For Memory: Jika dilihat dari keterangan memory maka lebih Unggul Redmi Note 4
| CAMERA | ||
| Primary | 13 MP, f/2.2, PDAF | 13 MP, f/2.0, 1.12µm, PDAF |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Secondary | 5 MP, f/2.2 | 5 MP, f/2.0 |
Note For Camera: Jika dilihat dari keterangan camera maka Redmi Note 4 lebih unggul dari Redmi 4 Prime.
| SOUND | ||
| Alert types | - | - |
| Loudspeaker | Yes | Yes |
| 3.5mm jack | Active noise cancellation with dedicated mic | 24-bit/192kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic |
Note For Sound: Jika dilihat dari keterangan sound maka keduanya memiliki spesifikasi yang sama.
| COMMS | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspo | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Infrared port | Yes | Yes |
| Radio | FM radio | FM radio, Recording |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Note For Comms: Jika dilihat dari keterangan comms seimbang.
| FEATURES | ||
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes | Yes |
| Browser | Yes | Yes |
Note For Features: Jika dilihat dari keterangan features maka keduanya memiliki spesifikasi yang sama.
| BATTERY | ||
| Battery | Non-removable Li-Po 4100 mAh battery Fast battery charging 10W | Non-removable Li-Po 4100 mAh battery |
| Stand-by | - | - |
| Talk time | - | - |
| Music play | - | - |
Note For Battery: Jika dilihat dari keterangan battery Redmi 4 Prime lebih unggul dari Redmi 4 Pro.
| MISC | ||||
| Colors |
|
Dark Gray, Gold, Black, Lake Blue | ||
| PRICE | ||
| About 160 EUR | About 150 EUR | |